Bavel-2 en KOT-1 haalden bijna de maximale score; ruim 58 punten. Dit brengt ook de stand bovenin weer dichter bij elkaar. Beide teams van Bavel zijn volgende week vrij en is het de laatste wedstrijd van het eerste half jaar. Volgende week hebben we weer een juiste stand en kan het erg dicht opeen zitten. KOT-1 moet naar Baarle-1, verschil ruim 3 punten. Gilze-2 speelt tegen Alphen-2 en heeft de beste papieren om winterkampioen te worden. Plaats 6 tot en met 9 zit ook weinig verschil tussen en kunnen nog een goede tweede helft spelen en de bovenste nog erg moeilijk maken.

Uitslag dinsdag 9 december, week 14

Alphen 2 - Rijen 1 55,06 - 52,57

KOT 1 - Alphen 1 58,28 - 45,98

Baarle 2 - Gilze 1 53,78 - 51,82

Gilze 2 - Baarle 1 49,53 - 52,18

Bavel 1 - Riel 1 58,44 - 47,85

Riel 2 - Bavel 2 55,14 - 51,21

Vrij Chaam 1

Chaam 2 vrij

Stand

1 Bavel 2 78 - 687,41

2 Bavel 1 78 - 656,85

3 Gilze 2 72 - 651,12

4 KOT 1 72 - 648,02

5 Baarle 1 72 - 644,78

6 Alphen 2 72 - 634,25

7 Gilze 1 72 - 630,66

8 Chaam 1 72 - 626,16

9 Rijen 1 72 - 625,65

10 Baarle 2 72 - 619,78

11 Riel 1 72 - 606,90

12 Chaam 2 72 - 603,37

13 Riel 2 72 - 601,26

14 Alphen 1 72 - 582,17

Programma week 15, dinsdag 16 december

Alphen 1 - Gilze 2

Gilze 1 - Alphen 2

Vrij - Bavel 1

Bavel 2 - vrij

Rijen 1 - Baarle 2

Baarle 1 - KOT 1

Riel 1 - Chaam 2

Chaam 1 - Riel 2